Categoría del producto
Tipo de motor | Motores síncronos | Interfaz del extremo del eje | Er16 - 10 | Salto completo del Cono interior (mm) |
Velocidad máxima (rpm) | 8000 | Configuración del rodamiento | 71904c | Desviación estática (mm) |
Frecuencia máxima (hz) | 266,6 | Método de lubricación | Lubricación de grasa | Vibración (mm / s) |
Velocidad nominal (rpm) | 6000 | Dirección de rotación | En sentido contrario a las agujas del reloj | |
Frecuencia nominal (hz) | 200 | Modo de enfriamiento | Enfriamiento automático | |
Potencia nominal (kw) | 0,6 | Respiración central | Equipado | |
Par nominal (n • m) | 1 | Presión de sellado de aire (mpa) | ||
Par máximo (n·m) | 1,25 (s6) | Presión de aire en la salida central (mpa) | ||
Tensión nominal (v) | 110 | |||
Corriente nominal (a) | 3,8 |


¡¡ siempre nos esforzamos por hacer perfecto cada detalle y nos comprometeremos a servir al cliente con la mejor calidad, el precio más razonable y el servicio más atento!
Correo electrónico:wly@csspindle.com
Fax: 0086 - 519 - 85851582
Dirección: lado norte de hengling road, henglin town, Wujin district, Changzhou city, Jiangsu province.
WhatsApp+86-13685206721